Opis i technologia projektu
TRYPOLIS 5 szkielet drewniany – dom mieszkalny z poddaszem użytkowym.
Główne rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe:
Projektowany budynek będzie wykonany w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.
rozwiązanie nośne niebezpieczne będą: ławy, ślady i wieńce z betonu klasy C20/25 (dawne B25) i stali RB 500W (A) oraz ściana nośna w szkielecie drewnianym spięte określenia oczepem, słupy drewniane, dach dwuspadowy, oparty na więźbie o konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej. Drewno użyte do wykonania konstrukcji powinno być klasy co najmniej C-24 io wilgotności nie większej niż 18%.
W projektach rekomendujemy: produkty Porotherm, Koramic, Terca firmy Wienerberger; brama, napędy i drzwi marki Hörmann; okna połaciowe VELUX ; systemy ociepleń TermoOrganika; systemy lecznicze Viessmann .
Szczegóły dotyczące poszczególnych przegród we wpisie technologii
Każdy z 6 egzemplarzy (3 projekty architektoniczno-budowlane i 3 projekty techniczne) zamówionego u nas kompletu dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej z branżami jest zalombowany. Więcej informacji o plombach w artykule – Dlaczego plombujemy publikację?
Przez określenie się, czy projekt pasuje do warunków zabudowy działki lub do podziału płaskiego lokalnego zamów rysunków szczegółowych (pod rzutem) oraz przedstaw je lokalnego projektantowi adaptującego (możesz uzyskać pomoc z naszego wsparcia).
Rzut przyziemia
.webp)
| Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
|---|---|---|---|
| 1. | Wiatrołap | 4,25 | 4,25 |
| 2. | Komunikacja | 6,65 | 6,65 |
| 3. | Pomieszczenie gospodarcze | 1.19 | 1.19 |
| 4. | Kuchnia z jadalnią | 12.6 | 12.6 |
| 5. | Pokój dzienny | 19.28 | 19.28 |
| 6. | Łazienka | 5,95 | 5,95 |
| 7. | Kotłownia/pralnia | 10,93 | 10,93 |
| 8. | Gabinet | 12,53 | 12,53 |
| Suma | 73,38 | 73,38 |
Rzut poddasza

| Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
|---|---|---|---|
| 1. | Komunikacja | 3.5 | 3.5 |
| 2. | Łazienka | 9.07 | 12,73 |
| 3. | Pokój | 11.23 | 16,44 |
| 4. | Pokój | 16.21 | 22,98 |
| 5. | Pokój | 13,67 | 19,77 |
| Suma | 53,68 | 75,42 |
Dane techniczne
| Powierzchnia użytkowa | 127,05 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 97,11 m² |
| Powierzchnia kondygnacji netto | 148,60 m² |
| Powierzchnia całkowita | 217,48 m² |
| Kubatura | 640,60 m³ |
| Kąt nachylenia dachu | 40° |
| Wymiary budynku
długość x szerokość
|
11,70 x 8,30 m |
| Wysokość budynku | 7,96 m |
| Min. wymiary działki
długość x szerokość
|
18,70 x 16,30 m |
| Ilość pokoi | 5 |
| Dach | dwuspadowy |
| Kondygnacja | z poddaszem |
| Ilość sali | 13 |
| Pow. tarasów | 17,05 m² |
| pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 17,05 m² |
| Projekt bez garażu | Tak |
| Projekt z kotłownią | Tak |
| Projekt z dopływu od południa | Tak |















