Dom modułowy Lindo 1+ do nowoczesnego całorocznego budynku wykonanego w technologii szkieletowej drewnianej, spełniający najnowsze wymagania dotyczące zasilacza i zasilacza. Charakteryzuje się aktywnym designem, przeszkleniami, które wpuszczają dużo światła dziennego oraz zadaszonym tarasem z podcieniem, idealnie do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
RZUT PODDASZA LINDO1 PLUS
RZUT PARTERU LINDO1 PLUS
RZUT PODDASZA LINDO1 PLUS ANTRESOLA
zestawienie powierzchni użytkowej LINDO1
| DOM LINDO1 PLUS | |||
| Nr | Pomieszczenie | Posadzka | Pow. Użyt. [m2] |
| 1.01 | ŁAZIENKA | Płytki gresowe | 3,81 |
| 1.02 | SYPIALNIA | Podłoga drewniana | 10,5 |
| 1.03 | KOMUNIKACJA | Płytki gresowe | 3,43 |
| 1.04 | SALON/ANEKS KUCHENNY | Podłoga drewniana | 25,83 |
| Suma pow.użytkowej parteru: | 43,57 | ||
| 2.01 | SYPIALNIA | Podłoga drewniana | 9,9 |
| 2.02 | KOMUNIKACJA | Podłoga drewniana | 1,79 |
| 2.03 | WC/POM TECHNICZNE | Płytki gresowe | 5,00 |
| 2.04 | SYPIALNIA | Podłoga drewniana | 14,5 |
| Suma pow.użytkowej piętra: | 31,19 | ||
| Suma pow.użytkowej domu | 74,76 | ||
| UWAGA: | W przypadku ogrzewania podłgowego zastosowanie | ||
| dedykowaną do tego typu ogrzewania | |||
| Powierzchnie wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:2022 | |||
| DOM LINDO1 PLUS ANTRESOLA | |||
| Nr | Pomieszczenie | Posadzka | Pow. Użyt. [m2] |
| 1.01 | ŁAZIENKA | Płytki gresowe | 3,81 |
| 1.02 | SYPIALNIA | Podłoga drewniana | 10,5 |
| 1.03 | KOMUNIKACJA | Płytki gresowe | 3,43 |
| 1.04 | SALON/ANEKS KUCHENNY | Podłoga drewniana | 25,83 |
| Suma pow.użytkowej parteru: | 43,57 | ||
| 2.01 | SYPIALNIA | Podłoga drewniana | 9,9 |
| 2.02 | KOMUNIKACJA | Podłoga drewniana | 1,79 |
| 2.03 | WC/POM TECHNICZNE | Płytki gresowe | 5,00 |
| Suma pow.użytkowej piętra: | 16,69 | ||
| Suma pow.użytkowej domu | 60,26 | ||
| UWAGA: | W przypadku ogrzewania podłgowego zastosowanie | ||
| dedykowaną do tego typu ogrzewania | |||
| Powierzchnie wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:2022 | |||






































