Dom modułowy Lindo 1 do nowoczesnego całorocznego budynku wykonanego w technologii szkieletowej drewnianej, spełniający najnowsze standardy użytkowania i zasilacze. Charakteryzuje się aktywnym designem, przeszkleniami, które wpuszczają dużo światła dziennego oraz zadaszonym tarasem z podcieniem, idealnie do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Dom dostępny jest w kilku wariantach dostępnych, co pozwala na dostosowanie jego wyglądu do oddzielnego wyposażenia. Można wybrać elewację z cegłą, okładziną drewnianą lub eleganckim szarym tynkiem.
Dom dostępny jest w kilku wariantach dostępnych, co pozwala na dostosowanie jego wyglądu do oddzielnego wyposażenia. Można wybrać elewację z cegłą, okładziną drewnianą lub eleganckim szarym tynkiem.
Lindo 1 oferuje różne opcje, które sprawiają, że można zastosować metraż do potrzeb mieszkańców. Dostępne są cztery warianty powierzchni użytkowej:
- 52,87 m²,
- 60,26 m²,
- 65,37 m²,
- 74,76 m².
To doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnego, wydajnego i funkcjonalnego modułu modułowego na każdą porę roku.
RZUT PARTERU LINDO1
RZUT PODDASZA LINDO1 ANTRESOLA
RZUT PODDASZA LINDO1
zestawienie powierzchni użytkowej LINDO1
| ZESTAWIENIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | |||
| DOM LINDO1 | |||
| Nr | Pomieszczenie | Posadzka | Pow. Użyt. [m2] |
| 1.01 | ŁAZIENKA | Płytki gresowe | 3,81 |
| 1.02 | SYPIALNIA | Podłoga drewniana | 9,57 |
| 1.03 | KOMUNIKACJA | Płytki gresowe | 2,79 |
| 1.04 | SALON/ANEKS KUCHENNY | Podłoga drewniana | 21,95 |
| Suma pow.użytkowej parteru: | 38,12 | ||
| 2.01 | SYPIALNIA | Podłoga drewniana | 8,43 |
| 2.02 | KOMUNIKACJA | Podłoga drewniana | 1,79 |
| 2.03 | WC/POM TECHNICZNE | Płytki gresowe | 4,53 |
| 2.04 | SYPIALNIA | Podłoga drewniana | 12,5 |
| Suma pow.użytkowej piętra: | 27,25 | ||
| Suma pow.użytkowej domu | 65,37 | ||
| UWAGA: | W przypadku ogrzewania podłgowego zastosowanie | ||
| dedykowaną do tego typu ogrzewania | |||
| Powierzchnie wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:2022 | |||
| DOM LINDO1 ANTRESOLA | |||
| Nr | Pomieszczenie | Posadzka | Pow. Użyt. [m2] |
| 1.01 | ŁAZIENKA | Płytki gresowe | 3,81 |
| 1.02 | SYPIALNIA | Podłoga drewniana | 9,57 |
| 1.03 | KOMUNIKACJA | Płytki gresowe | 2,79 |
| 1.04 | SALON/ANEKS KUCHENNY | Podłoga drewniana | 21,95 |
| Suma pow.użytkowej parteru: | 38,12 | ||
| 2.01 | SYPIALNIA | Podłoga drewniana | 8,43 |
| 2.02 | KOMUNIKACJA | Podłoga drewniana | 1,79 |
| 2.03 | WC/POM TECHNICZNE | Płytki gresowe | 4,53 |
| Suma pow.użytkowej piętra: | 14,75 | ||
| Suma pow.użytkowej domu | 52,87 | ||
| UWAGA: | W przypadku ogrzewania podłgowego zastosowanie | ||
| dedykowaną do tego typu ogrzewania | |||
| Powierzchnie wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:2022 | |||













































